As diárias são fixadas conforme quadros abaixo, nos termos da Lei N° 2.340, de 16 de novembro de 2015:
| Aos Servidores Municipais: | Sem pernoite | Com Pernoite | 
| Na Região | R$ 35,00 | R$ 105,00 | 
| No Estado COM veículo oficial | R$ 60,00 | R$ 180,00 | 
| No Estado SEM veículo oficial | R$ 80,00 | R$ 200,00 | 
| Fora do Estado COM veículo oficial | R$ 60,00 | R$ 180,00 | 
| Fora do Estado SEM veículo oficial | R$ 80,00 | R$ 250,00 | 
| Ao Prefeito e ao Vice Prefeito em exercício: | Sem pernoite | Com Pernoite | 
| Na Região | R$ 35,00 | R$ 105,00 | 
| No Estado COM veículo oficial | R$ 60,00 | R$ 180,00 | 
| No Estado SEM veículo oficial | R$ 80,00 | R$ 200,00 | 
| Fora do Estado COM veículo oficial | R$ 60,00 | R$ 180,00 | 
| Fora do Estado SEM veículo oficial | R$ 350,00 | R$ 700,00 | 
DIÁRIAS CONCEDIDAS:
