As diárias são fixadas conforme quadros abaixo, nos termos do Decreto n° 3.894 de 02 de janeiro de 2017 :
Aos Servidores Municipais: | Sem pernoite | Com pernoite |
Na Região | R$ 39,70 | R$ 119,00 |
No Estado COM veículo oficial | R$ 68,00 | R$ 204,00 |
No Estado SEM veículo oficial | R$ 90,70 | R$ 226,80 |
Fora do Estado COM veículo oficial | R$ 68,00 | R$ 204,00 |
Fora do Estado SEM veículo oficial | R$ 90,70 | R$ 283,50 |
Ao Prefeito e ao Vice-Prefeito em exercício: | Sem pernoite | Com Pernoite |
Na Região | R$ 39,70 | R$ 119,00 |
No Estado COM veículo oficial | R$ 68,00 | R$ 204,00 |
No Estado SEM veículo oficial | R$ 90,70 | R$ 226,80 |
Fora do Estado COM veículo oficial | R$ 68,00 | R$ 204,00 |
Fora do Estado SEM veículo oficial | R$ 397,00 | R$ 793,80 |
DIÁRIAS CONCEDIDAS: