As diárias são fixadas conforme quadros abaixo, nos termos do Decreto N° 3.715, de 04 de janeiro de 2016:
Aos Servidores Municipais: | Sem pernoite | Com pernoite |
Na Região | R$ 37,10 | R$ 111,30 |
No Estado COM veículo oficial | R$ 63,60 | R$ 190,80 |
No Estado SEM veículo oficial | R$ 84,80 | R$ 212,00 |
Fora do Estado COM veículo oficial | R$ 63,60 | R$ 190,80 |
Fora do Estado SEM veículo oficial | R$ 84,80 | R$ 265,00 |
A Prefeita e ao Vice-Prefeito em exercício: | Sem pernoite | Com Pernoite |
Na Região | R$ 37,10 | R$ 111,30 |
No Estado COM veículo oficial | R$ 63,60 | R$ 190,80 |
No Estado SEM veículo oficial | R$ 84,80 | R$ 212,00 |
Fora do Estado COM veículo oficial | R$ 63,60 | R$ 190,80 |
Fora do Estado SEM veículo oficial | R$ 371,00 | R$ 742,00 |
DIÁRIAS CONCEDIDAS: