Vacinação contra a COVID-19 em Mato Leitão
LOCAL DA VACINAÇÃO: Unidade Básica de Saúde do Centro, localizado na Rua Leopoldo Aloísius Hinterholz, n° 250, Bairro Centro.
HORÁRIO DA VACINAÇÃO: Segunda a sexta-feira, das 8h às 11h15min e das 12h30min às 16h15min.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: para receber a vacina contra a COVID-19, o cidadão deve portar o seu cartão SUS, o CPF e a carteira de vacinação.
A vacinação contra o novo coronavírus está em andamento no nosso Município. Nesta página, você encontra as informações necessárias sobre o processo de vacinação.
Fique atento e espere a sua vez de ser vacinado. A medida que a vacinação avança, as informações serão divulgadas e os cidadãos podem entrar em contato com a Unidade Básica de Saúde para realizar o agendamento da aplicação da sua vacina.
Para informações sobre a vacinação contra a Covid-19 entre em contato pelos telefones (51) 3784-1031 ou (51) 3784-1261.
Denúncias sobre irregularidades na vacinação contra covid-19 podem ser enviadas para o e-mail contato@matoleitao-rs.com.br ou através do seguinte link: Ouvidoria / SIC
DOSES RECEBIDAS
1º semestre 2021 | ||
Data recebimento | Fabricante | Quantidade recebida |
19/01/2021 | Coronavac | 10 |
25/01/2021 | AstraZeneca | 50 |
01/02/2021 | Coronavac | 20 |
08/02/2021 | Coronavac | 80 |
25/02/2021 | Coronavac | 30 |
25/02/2021 | AstraZeneca | 60 |
04/03/2021 | Coronavac | 60 |
10/03/2021 | Coronavac | 90 |
18/03/2021 | Coronavac | 120 |
22/03/2021 | AstraZeneca | 20 |
22/03/2021 | Coronavac | 110 |
26/03/2021 | AstraZeneca | 20 |
26/03/2021 | Coronavac | 90 |
02/04/2021 | AstraZeneca | 5 |
02/04/2021 | Coronavac | 240 |
09/04/2021 | Coronavac | 50 |
09/04/2021 | AstraZeneca | 65 |
16/04/2021 | Coronavac | 70 |
16/04/2021 | AstraZeneca | 115 |
23/04/2021 | Coronavac | 20 |
23/04/2021 | AstraZeneca | 125 |
30/04/2021 | AstraZeneca | 145 |
04/05/2021 | Coronavac | 10 |
04/05/2021 | AstraZeneca | 190 |
10/05/2021 | Coronavac | 30 |
13/05/2021 | Coronavac | 50 |
13/05/2021 | AstraZeneca | 60 |
19/05/2021 | Coronavac | 90 |
27/05/2021 | AstraZeneca | 150 |
28/05/2021 | Pfizer | 54 |
2º semestre 2021 | ||
Data recebimento | Fabricante | Quantidade recebida |
04/06/2021 | Pfizer | 18 |
04/06/2021 | AstraZeneca | 140 |
11/06/2021 | Pfizer | 72 |
11/06/2021 | AstraZeneca | 80 |
16/06/2021 | AstraZeneca | 20 |
18/06/2021 | Coronavac | 10 |
18/06/2021 | Pfizer | 54 |
24/06/2021 | AstraZeneca | 70 |
25/06/2021 | Coronavac | 40 |
25/06/2021 | Janssen | 45 |
25/06/2021 | Pfizer | 72 |
01/07/2021 | Pfizer | 30 |
01/07/2021 | AstraZeneca | 325 |
05/07/2021 | Pfizer | 66 |
05/07/2021 | Janssen | 95 |
14/07/2021 | Coronavac | 40 |
14/07/2021 | AstraZeneca | 145 |
16/07/2021 | AstraZeneca | 240 |
21/07/2021 | Pfizer | 18 |
21/07/2021 | Coronavac | 20 |
21/07/2021 | AstraZeneca | 30 |
21/07/2021 | AstraZeneca | 95 |
29/07/2021 | Coronavac | 60 |
29/07/2021 | Pfizer | 72 |
03/08/2021 | AstraZeneca | 30 |
03/08/2021 | Coronavac | 60 |
03/08/2021 | Pfizer | 60 |
03/08/2021 | AstraZeneca | 75 |
05/08/2021 | Coronavac | 10 |
05/08/2021 | Pfizer | 72 |
09/08/2021 | AstraZeneca | 40 |
09/08/2021 | AstraZeneca | 45 |
09/08/2021 | Pfizer | 48 |
11/08/2021 | Coronavac | 20 |
11/08/2021 | Pfizer | 54 |
13/08/2021 | Coronavac | 20 |
13/08/2021 | Pfizer | 36 |
16/08/2021 | Coronavac | 20 |
16/08/2021 | Pfizer | 24 |
18/08/2021 | Pfizer | 72 |
18/08/2021 | AstraZeneca | 105 |
23/08/2021 | Coronavac | 30 |
23/08/2021 | Pfizer | 30 |
24/08/2021 | Astrazeneca | 75 |
24/08/2021 | Coronavac | 150 |
24/08/2021 | Pfizer | 168 |
27/08/2021 | Pfizer | 84 |
27/08/2021 | Coronavac | 90 |
31/08/2021 | Astrazeneca | 20 |
31/08/2021 | Pfizer | 30 |
31/08/2021 | Coronavac | 20 |
03/09/2021 | Coronavac | 20 |
03/09/2021 | Pfizer | 24 |
03/09/2021 | Astrazeneca | 55 |
08/09/2021 | Coronavac | 40 |
08/09/2021 | Pfizer | 246 |
10/09/2021 | Coronavac | 20 |
14/09/2021 | Pfizer | 48 |
15/09/2021 | Coronavac | 30 |
15/09/2021 | Pfizer | 96 |
17/09/2021 | Astrazeneca | 65 |
17/09/2021 | Coronavac | 110 |
22/09/2021 | Coronavac | 50 |
22/09/2021 | Astrazeneca | 55 |
22/09/2021 | Pfizer | 222 |
27/09/2021 | Astrazeneca | 20 |
27/09/2021 | Pfizer | 150 |
04/10/2021 | Astrazeneca | 20 |
04/10/2021 | Pfizer | 180 |
07/10/2021 | Coronavac | 10 |
07/10/2021 | Pfizer | 96 |
07/10/2021 | Astrazeneca | 135 |
18/10/2021 | Pfizer | 96 |
21/10/2021 | Pfizer | 48 |
27/10/2021 | Pfizer | 168 |
04/11/2021 | Pfizer | 318 |
16/11/2021 | Pfizer | 126 |
17/11/2021 | AstraZeneca | 55 |
17/11/2021 | Pfizer | 144 |
22/11/2021 | Pfizer | 108 |
01/12/2021 | Pfizer | 72 |
03/12/2021 | Pfizer | 84 |
09/12/2021 | Janssen | 65 |
14/12/2021 | Pfizer | 360 |
16/12/2021 | Janssen | 50 |
20/12/2021 | Pfizer | 198 |
27/12/2021 | Pfizer | 396 |
04/01/2022 | Pfizer | 156 |
11/01/2022 | Pfizer | 432 |
17/01/2022 | Janssen | 25 |
17/01/2022 | Pfizer | 420 |
26/01/2022 | Coronavac | 40 |
31/01/2022 | Pfizer | 42 |
01/02/2022 | Coronavac | 40 |
07/02/2022 | Pfizer | 30 |
07/02/2022 | Coronavac | 60 |
09/02/2022 | Astrazeneca | 125 |
15/02/2022 | AstraZeneca | 95 |
23/02/2022 | Janssen | 05 |
23/02/2022 | Pfizer | 20 |
25/02/2022 | Pfizer | 42 |
15/03/2022 | Pfizer | 40 |
21/03/2022 | Pfizer | 132 |
28/03/2022 | Pfizer | 30 |
04/04/2022 | Pfizer | 30 |
04/04/2022 | Janssen | 100 |
11/04/2022 | Pfizer | 40 |
11/04/2022 | AstraZeneca | 140 |
18/04/2022 | Pfizer | 68 |
02/05/2022 | Pfizer | 24 |
05/05/2022 | AstraZeneca | 300 |
14/06/2022 | Pfizer | 102 |
04/07/2022 | AstraZeneca | 120 |
13/07/2022 | AstraZeneca | 70 |
21/07/2022 | Coronavac | 20 |
01/08/2022 | AstraZeneca | 50 |
01/08/2022 | Pfizer | 66 |
15/08/2022 | Pfizer | 36 |
15/08/2022 | AstraZeneca | 125 |
12/09/2022 | AstraZeneca | 60 |
12/09/2022 | Pfizer | 62 |
10/10/2022 | Pfizer | 104 |
26/10/2022 | Coronavac | 30 |
26/10/2022 | Pfizer | 116 |
22/11/2022 | Coronavac | 10 |
28/11/2022 | Pfizer | 36 |
29/11/2022 | Pfizer | 16 |
12/12/2022 | Pfizer | 36 |
20/12/2022 | Coronavac | 10 |
20/12/2022 | Pfizer | 66 |
02/01/2023 | Pfizer | 78 |
18/01/2023 | Coronavac | 10 |
30/01/2023 | Pfizer | 72 |
03/02/2023 | Pfizer | 10 |
10/02/2023 | Coronavac | 10 |
10/02/2023 | Pfizer | 36 |
28/02/2023 | Coronavac | 10 |
15/03/2023 | Coronavac | 10 |
15/03/2023 | Pfizer | 54 |
20/03/2023 | Pfizer | 24 |
17/04/2023 | Coronavac | 50 |
17/04/2023 | Pfizer | 66 |
16/05/2023 | Pfizer | 28 |
TOTAL DA POPULAÇÃO VACINADA, POR GRUPO (atualizado até 07/06/2023)
Grupo vacináveis | Estimativa população | 1ª dose | 2ª dose | Dose única | REFORÇO | ADICIONAL | Total |
Pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Pessoas em situação de rua | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Puérperas | 12 | 9 | 10 | 0 | 4 | 0 | 23 |
Forças de segurança e salvamento | 5 | 7 | 7 | 0 | 8 | 0 | 22 |
Gestantes | 20 | 31 | 30 | 0 | 17 | 0 | 78 |
Pessoas com deficiência | 153 | 38 | 36 | 0 | 34 | 0 | 108 |
Forças Armadas | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Industriais | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Trabalhadores da educação | 107 | 117 | 118 | 0 | 101 | 0 | 336 |
Pessoas de 75 a 79 anos | 119 | 119 | 123 | 1 | 171 | 0 | 414 |
Pessoas de 80 anos ou mais | 143 | 151 | 146 | 0 | 169 | 0 | 466 |
Pessoas de 70 a 74 anos | 166 | 191 | 201 | 0 | 235 | 0 | 627 |
Pessoas de 65 a 69 anos | 200 | 222 | 220 | 0 | 271 | 0 | 713 |
Pessoas de 60 a 64 anos | 262 | 299 | 292 | 1 | 306 | 0 | 898 |
Trabalhadores da saúde | 99 | 112 | 111 | 1 | 132 | 0 | 356 |
Trabalhadores de transporte | – | 141 | 137 | 15 | 99 | 0 | 392 |
Comorbidades | 479 | 291 | 294 | 5 | 269 | 13 | 872 |
Pessoas de 18 a 59 anos | 1735 | 1929 | 1863 | 122 | 1332 | 0 | 5246 |
Pessoas de 05 a 11 anos | 283 | 218 | 0 | 0 | 0 | 501 | |
Pessoas de 12 a 17 anos | 336 | 305 | 0 | 104 | 0 | 745 | |
Pessoas de 03 e 04 anos | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
pessoas institucionais | 00 | 00 | 00 | 05 | 00 | 05 |
PESSOAS VACINADAS POR FAIXA ETÁRIA (atualizado até 07/06/2023)
Faixa etária | 1ª dose | 2ª dose | Dose única | Reforço | Adicional | Total |
05 a 11 | 287 | 223 | 0 | 0 | 0 | 510 |
12 a 17 | 357 | 325 | 0 | 114 | 0 | 796 |
18 a 29 | 711 | 677 | 3 | 334 | 0 | 1725 |
30 a 39 | 705 | 679 | 6 | 453 | 3 | 1846 |
40 a 49 | 591 | 589 | 115 | 590 | 1 | 1886 |
50 a 59 | 635 | 621 | 19 | 582 | 8 | 1865 |
60 a 69 | 529 | 527 | 1 | 610 | 1 | 1668 |
70 a 79 | 311 | 325 | 1 | 407 | 0 | 1044 |
80 e mais | 152 | 147 | 0 | 171 | 0 | 470 |
03/04 anos | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
INSUMOS RECEBIDOS PARA VACINAÇÃO
Data recebimento | Tipo | Quantidade |
30/03/2021 | seringa esteril descartável 3ml com agulha 25×6 | 1500 |
20/04/2021 | seringa esteril descartável 3ml com agulha 20×5,5 | 500 |
20/04/2021 | seringa esteril descartável 3ml com agulha 25×6 | 1000 |
27/04/2021 | seringa esteril descartável 3ml com agulha 25×6 | 800 |
01/06/2021 | cloreto de sódio, solução injetável 0,9% 10ml | 9 |
04/06/2021 | cloreto de sódio, solução injetável 0,9% 10ml | 3 |
09/06/2021 | seringa descartável 3ml com agulha 23Gx1 | 2000 |
11/06/2021 | cloreto de sódio, solução injetável 0,9% 10ml | 12 |
17/06/2021 | agulha hipodermica em aço inox siliconizado ponta bisel curto trifacetado – 23Gx1 | 72 |
17/06/2021 | seringa descartável sem agulha 1ml | 72 |
18/06/2021 | agulha hipodermica em aço inox siliconizado ponta bisel curto trifacetado – 23Gx1 | 54 |
18/06/2021 | seringa descartável sem agulha 1ml | 54 |
18/06/2021 | cloreto de sódio, solução injetável 0,9% 10ml | 9 |
25/06/2021 | cloreto de sódio, solução injetável 0,9% 10ml | 12 |
25/06/2021 | agulha hipodermica em aço inox siliconizado ponta bisel curto trifacetado – 22Gx1 | 72 |
25/06/2021 | seringa descartável 3ml com agulha 23Gx1 | 72 |
01/07/2021 | seringas Pfizer | 30 |
01/07/2021 | diluentes Pfizer | 5 |
01/07/2021 | cloreto de sódio, solução injetável 0,9% 10ml | 5 |
02/07/2021 | seringa descartável 3ml com agulha 23Gx1 | 1500 |
05/07/2021 | diluentes | 11 |
05/07/2021 | seringas 1ml | 66 |
05/07/2021 | cloreto de sódio, solução injetável 0,9% 10ml | 11 |
09/07/2021 | seringas 1ml com agulha | 33 |
09/07/2021 | agulhas | 33 |
09/07/2021 | seringas 1ml | 33 |
09/07/2021 | agulha hipodermica em aço inox siliconizado ponta bisel curto trifacetado – 22Gx1 | 33 |
09/07/2021 | seringa descartável 3ml com agulha 23Gx1 | 33 |
09/07/2021 | seringa esteril descartável 1ml com agulha 23Gx1 | 33 |
09/07/2021 | cloreto de sódio, solução injetável 0,9% 10ml | 11 |
19/07/2021 | seringa esteril descartável 3ml com agulha 25×6 | 1600 |
21/07/2021 | cloreto de sódio, solução injetável 0,9% 10ml | 3 |
29/07/2021 | cloreto de sódio, solução injetável 0,9% 10ml | 12 |
29/07/2021 | agulha hipodermica em aço inox siliconizado ponta bisel curto trifacetado – 22Gx1 | 49 |
29/07/2021 | seringa descartável sem agulha 1ml | 49 |
29/07/2021 | seringa esteril descartável 1ml com agulha 23Gx1 | 23 |
03/08/2021 | agulha hipodermica em aço inox siliconizado ponta bisel curto trifacetado – 22Gx1 | 33 |
03/08/2021 | seringa descartável sem agulha 1ml | 33 |
03/08/2021 | seringa esteril descartável 3ml com agulha 25×6 | 800 |
03/08/2021 | cloreto de sódio, solução injetável 0,9% 10ml | 10 |
05/08/2021 | cloreto de sódio, solução injetável 0,9% 10ml | 12 |
05/08/2021 | agulha hipodermica em aço inox siliconizado ponta bisel curto trifacetado – 23Gx1 | 76 |
05/08/2021 | seringa descartável sem agulha 1ml | 76 |
09/08/2021 | cloreto de sódio, solução injetável 0,9% 10ml | 8 |
09/08/2021 | agulha hipodermica em aço inox siliconizado ponta bisel curto trifacetado – 23Gx1 | 19 |
09/08/2021 | seringa descartável sem agulha 1ml | 19 |
11/08/2021 | seringa 1ml sem agulha | 83 |
11/08/2021 | seringa esteril descartável 3ml com agulha 25×6 | 83 |
11/08/2021 | cloreto de sódio, solução injetável 0,9% 10ml | 9 |
13/08/2021 | diluentes Pfizer | 6 |
13/08/2021 | cloreto de sódio, solução injetável 0,9% 10ml | 6 |
13/08/2021 | seringa esteril descartável 3ml com agulha 25×6 | 36 |
17/08/2021 | seringa 3ml com agulha 25×6 | 24 |
19/08/2021 | seringa esteril descartável 3ml com agulha 25×6 | 62 |
20/08/2021 | seringa descartável 3ml com agulha 23Gx1 | 1500 |
As informações referente a vacinação contra a covid-19 também podem ser acessadas através do link abaixo, onde são atualizadas diariamente pelo Município.
Este painel foi criado para apresentar os principais dados epidemiológicos da COVID-19 no estado do Rio Grande do Sul. Os sistemas são utilizados pelos serviços de saúde públicos e privados e pelas secretarias municipais de saúde para realização das notificações e monitoramento dos casos (sintomas, exames realizados, resultados, evolução, entre outros).
Para visualizar os dados referente o Município de Mato Leitão, ao acessar o link, busque pelo índice “Municípios”, descreva no campo Pesquisar o nome de Mato Leitão e selecione o botão “Detalhes”. As informações atualizadas sobre o andamento da vacinação no Município serão exibidas no site.
Acessar o link abaixo:
ACOMPANHAMENTO VACINAL – Monitoramento da Imunização Covid-19
Monitoramento da Imunização Covid-19 |
CARACTERÍSTICAS DAS VACINAS CONTRA A COVID-19:
Características das vacinas em uso no Brasil, de acordo com informações descritas nas bulas disponíveis no site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
CoronaVac (Instituto Butantan) Para conferir a bula original, BULA ANVISA CORONAVCX. | ||
SEGURANÇA, EFICÁCIA E BENEFÍCIOS | POSSÍVEIS RISCOS | INDICAÇÃO |
Os estudos sobre a eficácia da vacina demonstraram resultados superiores a 92% nos participantes que tomaram as duas doses da vacina no intervalo de 14 dias e mais do que 97% em participantes que tomaram as duas doses da vacina no intervalo de 28 dias. | Reação muito comum: dor no local da aplicação. Reação comum: cansaço, febre, dor no corpo, diarreia, náusea, dor de cabeça. Reação incomum: vômitos, dor abdominal, distensão abdominal, tonturas, tosse, perda de apetite, reação alérgica, pressão arterial elevada, hipersensibilidade alérgica ou imediata. Apresentar no local da aplicação coloração anormal, inchaço, coceira, vermelhidão, diminuição da sensibilidade e endurecimento. | Pessoas com idade maior ou igual a 18 anos. |
Oxford/Astrazeneca (Fiocruz) | ||
SEGURANÇA, EFICÁCIA E BENEFÍCIOS | POSSÍVEIS RISCOS | INDICAÇÃO |
Os estudos sobre a eficácia da vacina Covid-19 (recombinante) demonstraram resultados maior ou igual a 98% dos indivíduos em 28 dias após a primeira dose e maior de 99% em 28 dias após a segunda dose. | Reação muito comum: sensibilidade, dor, sensação de calor, coceira ou hematomas no local da aplicação e sensação de indisposição de forma geral, fadiga, calafrio ou sensação febril, dor de cabeça, náusea, dor nas articulações e dor muscular. Reação comum: inchaço, vermelhidão ou um caroço no local da aplicação e febre, enjoos, diarreia, sintomas semelhantes aos de um resfriado como febre acima de 38 °C, dor de garganta, coriza, tosse e calafrios. Reação incomum: sonolência ou sensação de tontura, diminuição do apetite, dor abdominal, linfonodos (ínguas) aumentados, sudorese excessiva, coceira na pele ou erupção na pele. Reação muito rara: coágulos sanguíneos importantes em combinação com níveis baixos de plaquetas no sangue (trombocitopenia) foram observados com uma frequência inferior a 1 em 100.000 indivíduos vacinados. Reação desconhecida: alergia grave (anafilaxia), inchaços graves nos lábios, face, boca e garganta. | Pessoas com idade maior ou igual a 18 anos. |
Pfizer/Wyeth | ||
SEGURANÇA, EFICÁCIA E BENEFÍCIOS | POSSÍVEIS RISCOS | INDICAÇÃO |
A eficácia vacinal geral foi de 95% (90,0%–97,9%), tendo sido semelhante nas diferentes faixas etárias. Analisando dados desses estudos, a eficácia após duas semanas da primeira dose e antes da segunda dose foi de 92,6% (69,0%-98,3%). | Reação muito comum: dor e inchaço no local de aplicação, cansaço, dor de cabeça, diarréia, dor muscular, dor nas articulações, calafrios e febre. Reação comum: vermelhidão no local de aplicação, náusea e vômito. Reação incomum: aumento dos gânglios linfáticos (ou ínguas), reações de hipersensibilidade, por exemplo, erupção cutânea, coceira, urticária, inchaço das partes mais profundas da pele ou da mucosa, diminuição de apetite, dor nos membros, insônia, cansaço e lentidão de reações e reflexos, suor excessivo, suor noturno, fraqueza, cansaço físico intenso, sensação de mal estar e prurido no local de injeção. Reação rara: paralisia facial aguda. Reação desconhecida: alergia grave (anafilaxia) | Pessoas com idade maior ou igual a 18 anos. |
Janssen (Johnson&Johnson) | ||
SEGURANÇA, EFICÁCIA E BENEFÍCIOS | POSSÍVEIS RISCOS | INDICAÇÃO |
A eficácia vacinal de todos os indivíduos após 14 dias da vacinação foi de 66,9% (59,03% – 73,40%) | Reação muito comum: dor de cabeça, náusea, dores musculares, dor no local da injeção e sensação de muito cansaço. Reação comum: vermelhidão no local da injeção, inchaço no local da injeção, arrepios, dor nas articulações, tosse e febre. Reação incomum: irritação na pele, fraqueza muscular, dor no braço ou perna, sensação de fraqueza, sensação de indisposição geral, espirros, dor de garganta, dor nas costas, tremor e suor excessivo. Reação rara: reação alérgica e urticária. Reação desconhecida: alergia grave. | Pessoas com idade maior ou igual a 18 anos. |
SOBRA DE DOSES: A vacinação em Mato Leitão acontece somente na Unidade Básica de Saúde do Centro com o objetivo de otimização de doses e qualificação da equipe vacinadora. Como a aplicação das vacinas acontece por agendamento, dificilmente sobram doses no final do dia. Mas, quando isso acontece, as Agentes de Saúde entram em contato com os munícipes da sua microárea, que se enquadram no grupo que está sendo vacinado e solicitam que os mesmos se dirijam à Unidade Básica de Saúde para aproveitamento das doses.
PLANO MUNICIPAL DE VACINAÇÃO: clique no arquivo a seguir para acessar o Plano Municipal de Vacinação contra a Covid-19.